Self-catering Prijzen: | 2 Slaapkamers 1 Badkamer Slapen 4 | 3 Slaapkamers 2 Badkamer Slapen 6 |
| 18 Januari 10 - 30 April 10: | R2090 per nacht s/c (R522.20 x4) | R3120 per nacht s/c (R522.20 x6) |
| 1 Mei 10 - 30 Sep 10: | R1900 per nacht s/c (R475 x4) | R2850 per nacht s/c (R475 x6) |
| 1 Oktober 10 - 15 December 10: | R2320 per nacht s/c (R580 x4) | R3480 per nacht s/c (R580 x6) |
| 16 December 10 - 09 Jan 11: | N/A | R4770 per nacht s/c (R795 x6) |
| 10 Januari 11 - 30 April 11: | R2320 per nacht s/c (R580 x4) | R3480 per nacht s/c (R580 x6) |
| HERFST / WINTER SPECIAL |
3 nachten voor de prijs van 2. Van toepassing tussen 26 April tot 30 September.
Bel: 044 533 3694 or email stay@anlinbeachhouse.co.za
NB: Deze aanbieding is slechts geldig wanneer rechtstreeks geboekt bij Anlin Beach House
|