Preise Selbstversorgung pro Nacht: | 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer für 4 Personen | 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer für 6 Personen |
| 18 Januar 10 - 30 Apr 10: | R2090 pro Nacht s/c (R522.20 x4) | R3120 per night s/c (R522.20 x6) |
| 1 Mai 10 - 30 Sep 10: | R1900 pro Nacht s/c (R475 x4) | R2850 per night s/c (R475 x6) |
| 1 Oktober 10 - 15 Dezember 10: | R2320 pro Nacht s/c (R580 x4) | R3480 per night s/c (R580 x6) |
| 16 Dezember 10 - 09 Januar 11: | N/A | R4770 pro Nacht s/c (R795 x6) |
| 10 Januar 11 - 30 Apr 11 | R2320 pro Nacht s/c (R580 x4) | R3480 pro Nacht s/c (R580 x6) |
| HERBST / WINTER SONDER-ANGEBOT |
3 übernachtungen zum Preis von 2.
Gültig für den Zeitraum vom 26igsten April bis zum 30igsten September.
Wählen Sie 044 533 3694 oder mailen Sie an stay@anlinbeachhouse.co.za
NB: Dieses Angebot ist nur gültig bei Direktbuchung mit Anlin Beach House.
|